Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Żywica syntetyczna | Grubość: | 2,3 mm / 2,5 mm / 3,0 mm |
---|---|---|---|
Długość: | Dostosowane (maks .: 5,8 m lub 11,8 m) | Kolor: | terakota / fioletowo czerwony / niebieski / szary |
Smoła: | 219 mmn | Szerokość: | 1050MM |
Efektywna szerokość: | 960 mm | typu: | falisty |
High Light: | plastic roof tiles sheets,lightweight plastic roof tiles |
Płytki dachowe z żywicy syntetycznej w kolorze falistym, w stylu hiszpańskim, w zależności od potrzeb
Opis produktu:
NAZWA PRODUKTU | Płytka z żywicy syntetycznej Yiquan ASA |
KOLOR PRODUKTU | Ceglany czerwony, purpurowy czerwony, ciemny zielony, niebieski, szary |
GRUBOŚĆ PRODUKTU | 2,3 mm 2,5 mm 2,8 mm 3,0 mm |
WZROST PRODUKTU | 30mm |
PITCH DISTANCE | 160 mm |
WYDAJNOŚĆ | 960 mm - 91,4% |
PROFIL | 1050 mm |
Funkcja:
1. Odporność na korozję kwasów i zasad: Jest ponad trzy razy większa niż żywotność płytki cynkowej.
2. Odporność na warunki atmosferyczne: czynnik anty-UV w materiale może być naprawdę przeciwny UV o długiej żywotności.
3. Odporność ogniowa: Należy do materiału niepalnego.
4. Ekologiczny i przyjazny środowisku: bez żadnych azbestorów i pierwiastków radioaktywnych.
5. Przenośność: szybka instalacja i łatwy transport.
Zalety:
Podanie:
1. Willa |
2. Dom prefabrykowany |
3. Loft |
4. Galeria |
5. Altana |
6. Pawilon ogrodowy |
7. Remont od płaskiego do pochyłego |
Sprawozdanie z badań:
Zawartość | Wynik | Standard | |||||
Środowisko | Zanieczyszczenie lub przyjazne dla środowiska | Brak azbestu i przyjaznego dla środowiska materiału do recyklingu | GB6566-2001, standard dobry dla środowiska | ||||
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0 ° C | Brak zmiany | GB / T1634-2004 | ||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | Poniżej 75,2 ° C | Bez zmiękczania | GB / T1633-2000 | ||||
Trudno się palić | Stopień B1 | Wskaźnik tlenu: 35 | GB / T2406-1993 | ||||
Nagrywanie pionowe | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 | ||||
poziome Nagrywanie | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 | ||||
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB / T8814-2004 | ||||
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB / T1033-1986 | ||||
Odporny na korozję | Kwas (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Brak zmiany | QB / T3801-1999 | ||||
Odporny na korozję | Alkaliczna (NaOH) 5% | Brak zmiany | QB / T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Elaine Guo
Tel: +8613702960105