Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Grubość: | 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały/niebieski/czerwony lub dostosowany |
---|---|---|---|
Materiał: | Żywica PCV | Długość: | Dostosowane |
Szerokość: | 1130mm/930mm/920mm | Szerokość okładki: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
High Light: | blachy dachowe pcv,gonty dachowe pcv; |
Plastikowe faliste pokrycia dachowe Wielokolorowe dachówki PCV dla fabryk
Produkt jest wykonany z zagranicznej zaawansowanej technologii specjalnie dla zakładu, który znajduje się na obszarach korozyjnych kwaśnych deszczów i został przeprojektowany nowej generacji trwałych materiałów dachowych.
Zalety:
1. zaoszczędź koszty
2. Łożysko ładujące: może równomiernie ładować 150 kg na metr kwadratowy;
3. Lekka waga: 5-6.0 kg/metr kwadratowy;
4. Wodoodporność: 100%;
5. Odporność na ogień: samogasnący ogień;
6. Antykorozja;
7. Odporność na uderzenia i odporność na niskie temperatury;
8. Izolacja akustyczna i cieplna;
9. Mała rozszerzalność cieplna;
10. Ochrona środowiska i oszczędzanie energii;
11. Łatwy w instalacji
Wniosek:
balkon | rośliny wysokiej jakości | huty stali, |
targi rolnicze | targ rolny | dostęp do rynku |
hurdycje drogowe | fabryka sosu sojowego | Rośliny chemiczne |
Ładunek kontenera:
Grubość | SQ.M./20 FCL (21 ton) | SQ.M./20 FCL (26 ton) |
1,5 mm | 7200 m2 | 9000 m2 |
1,8 mm | 6100 m2 | 7600 m2 |
2,0 mm | 5500 m2 | 6800 m2 |
Dane techniczne :
Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard |
Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska |
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 |
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 |
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 32,4 | GB/T2406-1993 |
Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Odporny na korozję | Kwas (HCl,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161