Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | niebieski/czerwony/zielony/szary/biały | Długość: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1130mm/930mm/920mm | Rodzaj: | Płytka S |
Grubość: | 1,0 mm/1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | Materiał: | Żywica PCV |
High Light: | blachy dachowe z tektury falistej,dachówki z PCV,antykorozyjne plastikowe dachówki |
2017 Nowy materiał Korzystne plastikowe płytki dachowe Antykorozyjna powierzchnia wielowarstwowa
Produkt jest wykonany z zagranicznej zaawansowanej technologii specjalnie dla zakładu, który znajduje się na obszarach korozyjnych kwaśnych deszczów i został przeprojektowany nowej generacji trwałych materiałów dachowych.
SPECYFIKACJA:
Fala PCV-1130 | Szerokość | 1130 mm (efektywna szerokość to 1050 mm) | |
Wysokość fali | H:18mm,W50mm | ||
Materiał powierzchni | Powlekany ASA, stabilny kolor. | ||
Długość | Dostosowane | ||
Grubość | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | ||
Regularne kolory | Czerwony, brązowy, szary, niebieski, dostosowany | ||
Uszczelka | Worek PE lub paleta zgodnie z długością | ||
Ładowność kontenera | Grubość | SQ.M/20FCL (21 ton) | SQ.M/40FCL (26 ton) |
1,5 mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2,0 mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2,5 mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Trapezowe PCV-1130 | Szerokość | 1130 mm (efektywna szerokość to 1050 mm) | |
Wysokość fali | 25mm,40mm, (2 typy) | ||
Materiał powierzchni | Powlekany ASA, stabilny kolor. | ||
Długość | Dostosowane | ||
Grubość | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | ||
Regularne kolory | Czerwony, brązowy, szary, niebieski, dostosowany | ||
Uszczelka | Worek PE lub paleta według długości | ||
Ładowność kontenera | Grubość | SQ.M/20FCL (21 ton) | SQ.M/40FCL (26 ton) |
1,5 mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2,0 mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2,5 mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Zalety :
Przewodnictwo ciepła | Niski |
Ładowanie | Uproszczony |
Wytrzymałość | Mocny |
Waga | Lekki |
Styl pianki | Stały |
Miękkość | Właściwy |
Wniosek:
rośliny wysokiej jakości | huty stali, | hala magazynowa |
targ rolny | dostęp do rynku | rośliny ceramiczne |
fabryka sosu sojowego | Rośliny chemiczne | huty |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161