Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Grubość: | 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały/niebieski/czerwony lub dostosowany |
---|---|---|---|
Materiał: | Żywica PCV | Długość: | Dostosowane |
Szerokość: | 1130mm/930mm/920mm | Szerokość okładki: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
Rodzaj: | S Płytki faliste lub trapezowe | Powierzchnia: | Gładki |
Podkreślić: | gonty dachowe pcv,kolorowe faliste plastikowe blachy dachowe; |
Fabryczne budowanie dachówek z PCV Tektura falista z tworzywa sztucznego z gumy wodoodpornej blachy dachowej
jest dobrze znany z ekonomicznego charakteru, 100% wodoodporny i antykorozyjny.Zależy nam na oferowaniu naszym klientom wysokiej jakości i profesjonalnej obsługi, co pomaga naszym klientom znaleźć najbardziej odpowiednią dla nich blachodachówkę.
SPECYFIKACJA:
Fala PCV-1130 | Szerokość | 1130 mm (efektywna szerokość to 1050 mm) | |
Wysokość fali | H:18mm,W50mm | ||
Materiał powierzchni | Powlekany ASA, stabilny kolor. | ||
Długość | Dostosowane | ||
Grubość | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | ||
Regularne kolory | Czerwony, brązowy, szary, niebieski, dostosowany | ||
Uszczelka | Worek PE lub paleta zgodnie z długością | ||
Ładowność kontenera | Grubość | SQ.M/20FCL (21 ton) | SQ.M/40FCL (26 ton) |
1,5 mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2,0 mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2,5 mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Postacie:
1. Klasa ognioodporności B1
2. Doskonała izolacja akustyczna
3. Odporność na promieniowanie UV
4. Wodoodporny
5. Przyjazny dla środowiska i zdrowia
6. Lekka waga, zmniejsz całkowity koszt
7. Łatwa i szybka instalacja, konserwacja i czyszczenie
8. Odporny na rozciąganie i trudno łamliwy.
Wniosek:
Ze względu na doskonałą odporność na korozję i stabilność koloru, szeroko stosowany w budynkach komercyjnych i przemysłowych, takich jak fabryka, magazyn, strefa parkingowa, plac, budynki nadmorskie…
Dane techniczne :
Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard |
Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska |
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 |
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 |
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 32,4 | GB/T2406-1993 |
Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Odporny na korozję | Kwas (HCl,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co., Ltd. Nasza firma ma bogate doświadczenie w produkcji płytek z żywicy syntetycznej i płytek z tworzywa sztucznego PCV. Nasz wykwalifikowany zespół techniczny i kontrola jakości o wysokim standardzie, jesteśmy w stanie wytwarzać produkty wysokiej jakości i udało nam się utrzymać naszą wydajność kosztowa na wysokim poziomie.
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161