Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | upvc | Nazwa produktu: | blacha dachowa PCV |
---|---|---|---|
Grubość: | 1,3 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm 2,2 mm 2,5 mm 2,8 mm 3,0 mm | Kolor: | biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, szary itp... |
Waga: | 1,9 kg do 5,8 kg na mkw | Wzór: | Fala trepazioda |
Szerokość: | 930mm 1130mm | Szerokość efektywna: | 830mm 1000mm |
Długość: | Dostosuj | ||
Podkreślić: | Trepaziod Waves Blachy dachowe Upvc,Dach falisty Upvc o gładkiej powierzchni,Dach falisty Upvc o grubości 3 |
Kolorowy dach z tektury falistej Upvc o dużej rozpiętości
Specyfikacja:
Typ produktu: | Blachy Dachowe PCV |
Kształt: | Fale Trepaziodu |
Powierzchnia: | Zwykły |
Typ warstwy: | 1 warstwa;2 warstwy;3 warstwy |
Kolor: | Zielony. Biały, niebieski, żółty, szary |
Szerokość: | 920mm 1130mm |
Dostępna szerokość: | 840mm 1050mm |
Grubość: | Ogólnie 1,0 mm-3,0 mm |
Aplikacja : | Wysokiej jakości fabryka, stalownia, magazyn, rynek rolników i wiata itp. |
CECHY | 1. Odporność na korozję | |||
2. Izolacja akustyczna | ||||
3. Kwasy i zasady oraz rozpuszczalniki organiczne | ||||
4. Dobra odporność na uderzenia i niską temperaturę | ||||
5. Trudnopalny | ||||
6. Łatwy w instalacji, konserwacji i czyszczeniu | ||||
7. Środowiskowy i zdrowy |
Pakowanie:
LISTA RZECZY DO SPAKOWANIA | GRUBOŚĆ | SQM/20"FCL (21 TON) | SQM/40"FCL (26 TON) | |
2,0 mm | 6364 SQMS | 7879 SZJ | ||
2,5 mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
3,0 mm | 4773 SZJ | 5909 SZJ |
Sprawozdanie z badań:
Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard |
Środowisko | Zanieczyszczenia lub przyjazne dla środowiska | Bez azbestu i przyjaznych dla środowiska materiałów pochodzących z recyklingu | GB6566-2001, Standardowe dobro dla środowiska |
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Brak zmiany | GB/T1634-2004 |
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 |
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenowy: 35 | GB/T2406-1993 |
Pionowe spalanie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
poziome spalanie | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
Odporny na korozję | Kwas (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Brak zmiany | QB/T3801-1999 |
alkaliczny(NaOH)5% | Brak zmiany | QB/T3801-1999 |
Często zadawane pytania:
1. Czy blacha dachowa Yiquan jest objęta gwarancją? |
Blacha dachowa Yiquan zapewnia 10-30 lat gwarancji w zależności od różnych rodzajów |
produkty. |
2. Jaki rodzaj ramy konstrukcyjnej może podtrzymywać dachówkę z tworzywa sztucznego? |
Blachę dachową Yiquan można montować w konstrukcji drewnianej i ramie konstrukcji stalowej. |
3. Czy blacha dachowa Yiquan jest testowana przez międzynarodową firmę badawczą? |
Wszystkie produkty zostały już przetestowane przez znaną międzynarodową firmę testującą - SGS do |
zapewnia wysoką jakość produktów. |
4. Czy możesz sprostać dużemu zamówieniu w krótkim czasie dostawy? |
Posiadamy 10 linii produkcyjnych i wydajność 10000 m2 na dobę, |
Dzięki temu możemy sprostać dużemu zamówieniu, zapewniając bardzo szybki czas dostawy. |
5. Ile dni można zainstalować 1000m2? |
można go łatwo zainstalować, zwykle 4 osoby mogą zainstalować 600 m2 dziennie. |
Montaż 1000 m2 zajmuje 2 dni. |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161