Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | PCV | Nazwa produktu: | Dachówka pcv |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Farma bydła, warsztat spożywczy, dach fabryczny | Rodzaj fali: | falisty |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | czerwony, zielony trawiasty, niebieski, żółty, szary; | Szerokość: | 1130 mm |
| Długość: | Dostosowane | Waga: | 1,92 kg do 5,8 kg na m2 |
| Podkreślić: | blachy dachowe pcv,kolorowe faliste blachy dachowe z tworzywa sztucznego |
||
Dobra izolacja cieplna dachówki pcv na dach farmy drobiu krowa
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | Dachówki PCV | ||||
| Model | 1130 mm | ||||
| Długość | 5800 mm, 11800 mm lub dostosowane | ||||
| Rodzaj | Typ fali okrągłej, typ trapezowy | ||||
| Całkowita szerokość | 1130mm | ||||
| Szerokość efektywna | 1000 mm (typ fali okrągłej), 1050 mm (typ trapezowy) | ||||
| Rozstaw płatwi | 660 mm | ||||
| Powierzchnia | Gładka powierzchnia | ||||
| Warstwy | 2 warstwy | ||||
| Grubość | 1,5 ± 0,1 mm | 1,8 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,1 mm | 2,5 ± 0,1 mm | |
| Waga | 2,8 ± 0,1 kg/m2 | 3,4±0,1kg/m2 | 3,8 ± 0,1 kg/m2 | 4,8 ± 0,1 kg/m2 | |
| Ładowność kontenera | SQ.M./20 FCL (21 ton) | 7200 m2 | 6100 m2 | 5500 m2 | 4300 m2 |
| SQ.M./40 FCL (26 ton) | 9000 m2 | 7600 m2 | 6800 m2 | 5400 m2 | |
Funkcja:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161