Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Żywica | Grubość: | 2,3 mm/2,5 mm/3,0 mm |
---|---|---|---|
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | czerwony / niebieski / szary lub dostosowany | Długość: | Dostosowane |
Szerokość: | 1050mm | Szerokość efektywna: | 960mm |
Rodzaj: | Płytka S | ||
Podkreślić: | plastikowe dachówki,lekkie plastikowe dachówki |
Gorąca sprzedaż Dachówka z żywicy syntetycznej PCV Plastikowa hiszpańska pokrywa dachowa do willi
Dachówka z żywicy syntetycznejmateriał powierzchniowy jest wykonany z importowanej żywicy inżynieryjnej o ultra wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.Jest ultratrwały w środowisku naturalnym. Nawet w trudnych warunkach ekspozycji na promieniowanie UV, wysoką temperaturę i stan zamrożony, nadal zachowuje stabilny kolor i nadaje się do różnych trwałych dekoracji dachowych
Cechy:
Trwały kolor
Doskonała odporność na ładowanie
Dobra izolacja akustyczna
Dobra odporność na uderzenia i działanie w niskich temperaturach
Doskonała odporność na korozję
Wydajność izolacji cieplnej
Doskonałe właściwości samooczyszczające
Stabilność głośności
Doskonała wodoodporność
Doskonałe właściwości izolacyjne
Odporność na ogień
Szybka instalacja
Środowiskowy
Wniosek:
Willa | Szopy | Budynek mieszkalny | Domki mobilne | |
Stadiony | Wiaty samochodowe | Wioski Wakacyjne | Pawilon Ogrodowy |
Sprawozdanie z badań:
Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard | ||||
Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska | ||||
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 | ||||
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Odporny na korozję | Kwas (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 | ||||
Odporny na korozję | Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161