Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Podwójne rzymskie płytki | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | ceglasty/purpurowoczerwony/szary/niebieski |
---|---|---|---|
Grubość: | 2,3 MM/2,5 MM/3,0 MM | Szerokość: | 1050mm |
Szerokość efektywna: | 960mm | Długość: | Dostosowane |
Powierzchnia: | Koekstruzja ASA | ||
High Light: | plastikowe dachówki,lekkie plastikowe dachówki |
ASA PVC z tworzywa sztucznego z żywicy syntetycznej dachówki mieszkalne hiszpańskie panele dachowe na sprzedaż
Pcv faliste blachy dachowepokryta żywicą ASA, jest specjalną dwuwarstwową dachówką koekstrudowaną, która zachowuje stabilną barwę i właściwości fizyczne pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, wilgoci, ciepła, chłodu i uderzeń.
Opis produktu:
długość | dostosowane (zgodnie z podziałką 219 mm) | ||||||
szerokość | szerokość całkowita 1050 mm szerokość efektywna 960mm | ||||||
grubość | 2,3 mm | 2,5 mm | 3.0MM | ||||
waga | 5,0±0,1kg/m2 | 5,6±0,1kg/m2 | 6,0±0,1kg/m2 |
Nieruchomości:
1. Wyraźna odporność na warunki atmosferyczne
2. Wysoka udarność i odporność na ekstremalny klimat
3. Doskonała wydajność antykorozyjna
4. Samooczyszczanie
5. Przyjazny dla środowiska!
Zalety:
Pcv faliste blachy dachoweTrwały kolor, niewielka waga, własna wodoodporność, wytrzymałość, izolacja cieplna, izolacja akustyczna, odporność na korozję, odporność na wiatr i wstrząsy, ochrona przed uderzeniami, ochrona przed zanieczyszczeniami, zieleń i ochrona środowiska, ognioodporność, izolacja i łatwość instalacji oraz jej piękny wygląd i silne wrażenie stereoskopowe oraz charakterystyczne dla Chin kolory.
Funkcje i zastosowanie:
Aplikacja | Cechy | ||||
1. Willa | 1. Kolor trwały ponad 20 lat. | ||||
2. Dom z prefabrykatów | 2. Doskonała nośność, która obsługuje 150 kg bez pęknięć i uszkodzeń | ||||
3. Loft | 3. Doskonała odporność na korozję. | ||||
4. Galeria | 4. Dobra izolacja cieplna | ||||
5. Altana | 5. Wodoodporność i wysoka pokora. | ||||
6. Pawilon ogrodowy | 6. Silnie ognioodporny> poziom B2. | ||||
7. Renowacja od płaskiej do pochyłej | 7. Szybka instalacja |
pojemnik ładowność |
Mkw./ 20 FCL (21 TON) |
4000M2 | 3500m2 | 3300M2 | |||
Mkw./ 40 FCL (26TON) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161