Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Plastikowe dachówki | Rodzaj: | Trapeziodal lub fala |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Żywica PCV | Fala: | Zakres |
| Szerokość: | 1130 mm (920 mm) | Długość: | Dostosuj |
| Waga: | 1,92-5,8 kg na m2 | Wysokość fali: | 160mm |
| Podkreślić: | blachy dachowe pcv,kolorowe faliste blachy dachowe z tworzywa sztucznego |
||
Trwałe w kolorze Kerala dachówki z PCV Fabryka budująca plastikowe pokrycia dachowe
Nasza dachówka z tworzywa sztucznego z PVC. Aby zaoszczędzić czas i pracę, można ją pokryć bezpośrednio.
Surowy materiał:
1. Materiał powierzchni: zastosuj żywicę inżynieryjną o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne ASA.
2. Materiał pośredni: zastosuj wytrzymałość zmodyfikowanego cieniowania żywicy PVC.
3. Materiał bazowy: użyj białej wytrzymałości i materiału odpornego na zużycie, aby zwiększyć jasność fotograficzną przestrzeni roślinnej i odporność na zużycie.
Specyfikacja:
| NAZWA PRODUKTU | Dachówka PCV | |||
| SZEROKOŚĆ (MM) | Całkowita szerokość: 1130 mm i 1360 mm | |||
| WIELOWARSTWOWA | Odp.: warstwa przeciwstarzeniowa | |||
| B: PCV, kolor biały | ||||
| C: warstwa włókien, lepsza izolacja cieplna | ||||
| GRUBOŚĆ | 1,5 ~ 3,0 mm | |||
| WAGA | 2,0 mm | 4kg/m2 (struktura pianki 3kg/m2) | ||
| 2,5 mm | 5 kg/m2 (struktura pianki 3,5 kg/m2) | |||
| 3.0mm | 6 kg/m2 (struktura pianki 4kg/m2) | |||
| FUNKCJE | 1. Odporność na korozję | |||
| 2. Izolacja akustyczna | ||||
| 3. Rozpuszczalniki kwasowe i alkaliczne oraz organiczne | ||||
| 4. Dobra odporność na uderzenia i niską temperaturę | ||||
| 5. Zmniejszający palność | ||||
| 6. Łatwy w instalacji, konserwacji i czyszczeniu | ||||
| 7. Środowiskowe i zdrowe | ||||
| WNIOSEK | Ten rodzaj dachówki PCV był szeroko stosowany w dachach, fabrykach, magazynach, szopach, rynkach rolnych, tablicach drogowych, balkonach, szopach i innych polach itp. | |||
| LISTA RZECZY DO SPAKOWANIA | GRUBOŚĆ | SQM/20"FCL (21TON) | SQM/40"FCL (26TON) | |
| 2,0 mm | 6364 SZKW | 7879 mkw | ||
| 2,5 mm | 5385 mkw | 6667 SQMS | ||
| 3.0mm | 4773 mkw | 5909 SQMS | ||
![]()
Postać:
* Lekka waga i stabilna objętość.
* Elegancki styl i jasny kolor.
* Dobra redukcja hałasu i izolacja akustyczna.
* Dobra ochrona cieplna i izolacja termiczna.
* Wysoka udarność i odporność na wstrząsy.
* Dobra izolacja i ognioodporność.
* Dobra wodoodporność i samooczyszczanie.
* Dobra odporność na warunki atmosferyczne i właściwości antykorozyjne.
Ładunek kontenera:
| Grubość | SQ.M./20 FCL (21 ton) | SQ.M./20 FCL (26 ton) |
| 1,0 mm | 11000 m2 | 13600 m2 |
| 1,5 mm | 7200 m2 | 9000 m2 |
| 1,8 mm | 6100 m2 | 7600 m2 |
| 2,0 mm | 5500 m2 | 6800 m2 |
| 2,5 mm | 4300 m2 | 5400 m2 |
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161