Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | PCV | Funkcja: | Izolacja cieplna |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1130 mm | Długość: | 1m, 2m, 3m, 5m itd |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Czerwony, niebieski, szary, żółty | Grubość: | 1mm do 3mm |
Imię: | Dachówka pcv | ||
High Light: | panele dachowe pcv,blacha falista pcv; |
Płytka dachowa z kompozytu z tworzywa sztucznego z izolacją cieplną Apvc Warstwa ASA Dekoracyjna o grubości 2,5 mm
Materiał produktów:
Pierwsza warstwa: żywica odporna na warunki atmosferyczne jest wybierana jako materiał warstwy wierzchniej, aby blokować słoneczne promieniowanie ultrafioletowe i zmniejszać współczynnik przewodzenia ciepła.Zapewnia naszemu materiałowi dachowemu UPVC dużą trwałość i odporność na korozję chemiczną; |
Druga warstwa: warstwa środkowa to specjalna struktura piankowa o właściwościach izolacji cieplnej i akustycznej. |
Trzecia warstwa: dolna warstwa naszego izolowanego termicznie arkusza dachowego UPVC przyjmuje zmodyfikowany materiał PVC, aby zapewnić optymalną wytrzymałość i sztywność. |
Specyfikacja:
Model | YH-3 warstwy PVC | |||
Grubość | 2,0 ± 0,1 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 3.0±0.1mm | |
Waga | 3,7 ± 0,1 kg/m2 | 4,7±0,1kg/m2 | 5,7±0,1kg/m2 | |
Długość | 5800 mm, 11800 mm lub można dostosować | |||
Całkowita szerokość | 1130mm | 1130mm | ||
Szerokość efektywna | (Kształt fali) 1000 mm | (kształt trapezowy) 1060 mm | ||
Rozstaw płatwi | 800~1000mm | |||
Ładowność kontenera | Grubość | SQ.M./20 FCL (21 ton) | SQ.M./20 FCL (26 ton) | |
2,0 mm | 5600 m2 | 6900 m2 | ||
2,5 mm | 4400 m2 | 5500 m2 | ||
3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
Korzyść;
Stosowanie:
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161