Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | falisty | Długość: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 1130 mm/930 mm | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | white、blue、red、green. biały, niebieski, czerwony, zielony. lake blue,light yellow |
| Grubość: | 1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm | Materiał: | PCV |
| Wniosek: | Stalownia, dach fabryki, dach fabryki chemicznej | ||
| Podkreślić: | wielowarstwowe arkusze dachowe upvc,arkusz z tworzywa sztucznego upvc; |
||
Pokrycia dachowe Materiały budowlane Arkusze dachowe UPVC Antykorozyjna dachówka z tworzywa sztucznego
1. Formuła izolacji cieplnej i 100% nieprzezroczysty zapewniają lepszą izolację cieplną i zmniejszają wnętrze
temperatura 3-5 stopni.
2. Popraw jednolitość koloru pokrycia dachowego i upiększ budynek.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | Dachówki PCV | ||||
| Model | 1130 mm | ||||
| Długość | 5800 mm, 11800 mm lub dostosowane | ||||
| Rodzaj | Typ fali okrągłej, typ trapezowy | ||||
| Całkowita szerokość | 1130mm | ||||
| Szerokość efektywna | 1000 mm (typ fali okrągłej), 1050 mm (typ trapezowy) | ||||
| Rozstaw płatwi | 660 mm | ||||
| Powierzchnia | Gładka powierzchnia | ||||
| Warstwy | 2 warstwy | ||||
| Grubość | 1,5 ± 0,1 mm | 1,8 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,1 mm | 2,5 ± 0,1 mm | |
| Waga | 2,8 ± 0,1 kg/m2 | 3,4±0,1kg/m2 | 3,8 ± 0,1 kg/m2 | 4,8 ± 0,1 kg/m2 | |
| Ładowność kontenera | SQ.M./20 FCL (21 ton) | 7200 m2 | 6100 m2 | 5500 m2 | 4300 m2 |
| SQ.M./40 FCL (26 ton) | 9000 m2 | 7600 m2 | 6800 m2 | 5400 m2 | |
Zalety dachówek:
1. Odporność na korozję, żywotność ostatnich 10-15 lat
2. Kolor stabilny.
3. Pochłanianie dźwięku i izolacja cieplna.
4. Dobra wodoodporność.
5. Ognioodporność.
6. Łatwy w instalacji.
7. Dobra odporność na uderzenia i niską temperaturę.
8. Lekka waga.
9. Stabilna głośność.
10. Przyjazny dla środowiska i energooszczędny.
Wniosek:
| Domki mobilne | rezydencja | Dworzec autobusowy |
| Pawilon Ogrodowy | tymczasowe zakwaterowanie | stacja kolejowa |
| Willa | wygląd sceny | Dekoracja budynku |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161