Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Żywica z tworzywa sztucznego | Powierzchnia: | jak |
|---|---|---|---|
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Żółty, szary, ceglasty, czerwony Guangzhou | Szerokość: | 1050 mm |
| Długość: | Dostosowane do 219 mm | Waga: | 4,8 kg/m2-5,8 kg/m2 |
| Imię: | Dachówka z żywicy syntetycznej | Grubość: | 2,3 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| Rodzaj: | falisty | Projekt: | bambusowy dach |
| Podkreślić: | plastikowe dachówki,lekkie plastikowe dachówki |
||
Trwała, odporna na promieniowanie UV, chroniona plastikowa płytka dachowa z żywicy syntetycznej ASA
Specyfikacja:
| Rodzaj produktu: | Arkusz dachowy z żywicy syntetycznej ASA |
| Kształt: | Arkusz dachowy z żywicy syntetycznej |
| Powierzchnia: | Tłoczone |
| Kolor: | Niebiesko szary;Niebieski;Indygo;Ceglasty;Głęboka zieleń;Złoty;Itp |
| Szerokość: | 1050 mm |
| Dostępna szerokość : | 960 mm |
| Grubość: | 2,3 mm, 2,5 mm; 3,0 mm |
| Wniosek : | Willa;Loft;Galeria;Altana;Renowacja od mieszkania do spadzistego |
Informacje o produktach:
| 1. Główny materiał ASA jest nabywany od , jednej z firm Global 500 |
| 2. Jest przyjęty przez najbardziej zaawansowaną technologię współwytłaczania 2 lub 3 warstw do jednorazowego przetwarzania |
| 3. Hiszpańskie dachówki mogą wytrzymać silne wiatry i trzęsienia ziemi |
Aplikacja i funkcja:
| Aplikacja | Cechy | ||||
| 1.Willa | 1. Kolor trwały ponad 20 lat. | ||||
| 2. Dom z prefabrykatów | 2. Doskonała nośność, która obsługuje 150 kg bez pęknięć i uszkodzeń | ||||
| 3. Loft | 3. Doskonała odporność na korozję. | ||||
| 4.Galeria | 4. Dobra izolacja cieplna | ||||
| 5.Altana | 5. Wodoodporny i anty wysoka pokora. | ||||
| 6. Pawilon ogrodowy | 6. Silna ognioodporność> poziom B2. | ||||
| 7. Renowacja z mieszkania na skarpę | 7. Szybka instalacja | ||||
Sprawozdanie z badań:
| Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard | ||||
| Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska | ||||
| Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 | ||||
| Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Odporny na korozję | Kwas (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 | ||||
| Odporny na korozję | Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 | ||||
`
Plastikowe dachówki Yiquanz siedzibą w Foshan w Chinach. Profesjonalny producent dachówek z żywicy syntetycznej ASA i dachówek z pcv, które fabryka zaangażowała w badania, produkcję i sprzedaż. i zostały wywiezione do Afryki i Azji Południowo-Wschodniej i na Bliski Wschód.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161