Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | żywica syntetyczna | Grubość: | 2,3 MM/2,5 MM/3,0 MM |
---|---|---|---|
Długość: | Dostosowane (maks.: 5,8 m lub 11,8 m) | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | terakota/fioletowoczerwony/niebieski/szary |
poziom: | 219mm | Szerokość: | 1050mm |
Szerokość efektywna: | 960mm | Rodzaj: | falisty |
High Light: | plastikowe dachówki,lekkie plastikowe dachówki |
Dekoracyjne kolorowe faliste dachówki z żywicy syntetycznej w stylu hiszpańskim Długość zgodnie z wymaganiami
Opis produktu:
NAZWA PRODUKTU | Płytka z żywicy syntetycznej Yiquan ASA |
KOLOR PRODUKTU | Ceglasty, purpurowy czerwony, ciemnozielony, niebieski, szary; |
GRUBOŚĆ PRODUKTU | 2,3 mm 2,5 mm 2,8 mm 3,0 mm |
WYSOKOŚĆ PRODUKTU | 30mm |
ODLEGŁOŚĆ POCHYLENIA | 160mm |
EFEKTYWNOŚĆ | 960mm - 91,4% |
PROFIL | 1050mm |
Funkcja :
1. Odporność na korozję kwasów i zasad: to ponad trzy razy więcej niż żywotność blachy cynkowej.
2. Odporność na warunki atmosferyczne: środek anty-UV w materiale może być naprawdę przeciwko UV z długą żywotnością.
3. Odporność ogniowa: należy do materiału niepalnego.
4. Zielony i przyjazny dla środowiska: bez azbestu i pierwiastka radioaktywnego.
5. Przenośność: szybka instalacja i łatwy transport.
Zalety:
Wniosek:
1. Willa |
2. Dom z prefabrykatów |
3. Loft |
4. Galeria |
5. Altana |
6. Pawilon ogrodowy |
7. Renowacja od płaskiej do pochyłej |
Sprawozdanie z badań:
Zawartość | Wynik | Standard | |||||
Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska | ||||
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 | ||||
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Odporny na korozję | Kwas (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 | ||||
Odporny na korozję | Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161