Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | blacha dachowa z pcv; | Materiał: | PCV |
|---|---|---|---|
| Zakres: | długa rozpiętość | Grubość: | 1mm do 3mm |
| Długość: | Dostosowane | nad szerokością: | 1130 mm |
| Szerokość efektywna: | 1050mm | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony itp |
| Waga: | 1,92 kg do 5,8 kg na mkw | ||
| Podkreślić: | gonty dachowe pcv,kolorowe faliste plastikowe blachy dachowe; |
||
Materiał budowlany z tworzywa sztucznego PCV antykorozyjna blacha dachowa,
Wniosek:
| Rodzaj | falista blacha dachowa pcv, | ||||
| Kolor | niebieski, zielony, biały lub dostosowany | ||||
| całkowita szerokość (mm) | 1130 | ||||
| Szerokość praktyczności (mm) | 1050 | ||||
| Długość (mm) | Dostosowane (musi pasować do pojemnika) | ||||
| Grubość (mm) | 1,3±0,1 | 1,5±0,1 | 1,8±0,1 | 2,0±0,1 | |
| Waga (kg/m2) | 2,5±0,1 | 2,9±0,1 | 3,4±0,1 | 3,8±0,1 | |
| Długość (mm) | Dostosowane (musi pasować do pojemnika) | ||||
| Odległość fali (mm) | 60 | ||||
| Wysokość fali (mm) | 30 | ||||
| Pojemność załadunku kontenera | Grubość (mm) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Cechy:
| ODPORNY NA KOROZJĘ |
|
| IZOLACJA CIEPLNA |
|
| STABILNY KOLOR |
cały rok. |
| OGNIOTRWAŁY |
|
| LEKKA WAGA |
|
| DOBRA WODOODPORNOŚĆ |
aby nie doszło do wycieku wody. |
| ODPORNY NA UDERZENIA |
|
| EKOLOGICZNY I ENERGOOSZCZĘDNY |
|
| WYDAJNOŚĆ SAMOCZYSZCZENIA |
|
| STABILNA GŁOŚNOŚĆ |
|
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161