Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Żywica syntetyczna | Grubość: | 2,3 mm / 2,5 mm / 3,0 mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1050 mm | Efektywna szerokość: | 960 mm |
Długość: | dostosować | Kolor: | Gery / Brick Red / Purplish Red / Bule / Yellow |
Gwarancja: | 25 lat | ||
High Light: | plastic roof tiles sheets,lightweight plastic roof tiles |
Materiał konstrukcyjny Arkusz z tworzywa sztucznego ASA na dach dostosowany do dachówki z syntetycznej żywicy PVC
Doskonałe warunki pogodowe, trwałe kolory:
Syntetyczna blacha dachowa z żywicy pozwala wybrać wysokiej jakości żywicę PCV jako materiał powierzchniowy
utrzymuj równowagę od zmian pogody. Produkty zachowują świeży kolor i dobre właściwości fizyczne
stabilność między zmianą silnego wybuchu słońca a wilgotnością i zimnymi sytuacjami
10000 godzin sztucznego starzenia, które obliczyło czas użytkowania równy 28 lat pod światłem słonecznym.
Opis produktu:
długość | dostosowane (według wysokości 219 mm) | ||||||
szerokość | szerokość całkowita 1050 mm szerokość efektywna 960 mm | ||||||
grubość | 2.3MM | 2,5 MM | 3,0 MM | ||||
waga | 5,0 ± 0,1 kg / m2 | 5,6 ± 0,1 kg / m2 | 6,0 ± 0,1 kg / m2 | ||||
pojemnik ładowność | SQ.M / 20 FCL (21 ton) | 4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M / 40 FCL (26 ton) | 5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Funkcje i zastosowanie:
Zgłoszenie | funkcje | ||||
1.Villa | 1. Kolor trwały ponad 20 lat. | ||||
2. Przygotowanie domu | 2. Doskonała odporność na obciążenia, która wspiera 150 kg bez pęknięć i uszkodzeń | ||||
3. Loft | 3. Doskonała odporność na korozję. | ||||
4.Galeria | 4. Dobra izolacja cieplna | ||||
5.Gazebo | 5. Odporny na wodę i wysoki poziom pokory | ||||
6. Pawilon ogrodowy | 6. Silny ognioodporny> poziom B2. | ||||
7. Remont od płaskiego do pochyłego | 7. Szybka instalacja |
Sprawozdanie z badań:
Pozycja | Zawartość | Wynik | Standard | ||||
Środowisko | Zanieczyszczenie lub przyjazne dla środowiska | Brak azbestu i przyjaznego dla środowiska materiału do recyklingu | GB6566-2001, standard dobry dla środowiska | ||||
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0 ° C | Brak zmiany | GB / T1634-2004 | ||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | Poniżej 75,2 ° C | Bez zmiękczania | GB / T1633-2000 | ||||
Trudno się palić | Stopień B1 | Wskaźnik tlenu: 35 | GB / T2406-1993 | ||||
Nagrywanie pionowe | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 | ||||
poziome Nagrywanie | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 | ||||
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB / T8814-2004 | ||||
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB / T1033-1986 | ||||
Odporny na korozję | Kwas (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Brak zmiany | QB / T3801-1999 | ||||
Odporny na korozję | Alkaliczna (NaOH) 5% | Brak zmiany | QB / T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Elaine Guo
Tel: +8613702960105