Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | żywica syntetyczna | Grubość: | 2,3 MM/2,5 MM/3,0 MM |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1050mm | Szerokość efektywna: | 960mm |
Długość: | Dostosowane | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Gery/ceglasty czerwony/fioletowy czerwony/bule/żółty |
Gwarancja: | 25 lat | ||
High Light: | plastikowe dachówki,lekkie plastikowe dachówki |
Materiał konstrukcyjny Arkusz z tworzywa sztucznego ASA na dach dostosowany do dachówki z żywicy syntetycznej Pvc
Doskonała zdolność do pogody, trwałość koloru:
Arkusz dachowy z żywicy syntetycznej wybierz wysokiej jakości żywicę PCV jako materiał powierzchniowy, aby
Zachowaj równowagę przed zmianami pogody. Produkty zachowują świeży kolor i dobre właściwości fizyczne;
stabilność między przesunięciem silnego słońca a wilgocią i zimnymi sytuacjami. Zgodnie z
10000 godzin sztucznego testu starzenia, który obliczył czas użytkowania na 28 lat w świetle słonecznym.
Opis produktu:
długość | dostosowane (zgodnie z podziałką 219 mm) | ||||||
szerokość | szerokość całkowita 1050 mm szerokość efektywna 960mm | ||||||
grubość | 2,3 mm | 2,5 mm | 3.0MM | ||||
waga | 5,0±0,1kg/m2 | 5,6±0,1kg/m2 | 6,0±0,1kg/m2 | ||||
pojemnik ładowność |
Mkw./ 20 FCL (21 TON) |
4000M2 | 3500m2 | 3300M2 | |||
Mkw./ 40 FCL (26TON) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Funkcje i zastosowanie:
Aplikacja | Cechy | ||||
1.Willa | 1. Kolor trwały ponad 20 lat. | ||||
2. Dom z prefabrykatów | 2. Doskonała nośność, która obsługuje 150 kg bez pęknięć i uszkodzeń | ||||
3. Loft | 3. Doskonała odporność na korozję. | ||||
4.Galeria | 4. Dobra izolacja cieplna | ||||
5.Altana | 5. Wodoodporność i wysoka pokora. | ||||
6. Pawilon ogrodowy | 6. Silnie ognioodporny> poziom B2. | ||||
7. Renowacja z mieszkania na skarpę | 7. Szybka instalacja |
Sprawozdanie z badań:
Przedmiot | Zawartość | Wynik | Standard | ||||
Środowisko | Przyjazny dla środowiska lub zanieczyszczeń | Brak azbestu i przyjazny dla środowiska materiał do recyklingu | GB6566-2001, standardowe dobre dla środowiska | ||||
Temperatura odkształcenia cieplnego | Poniżej 70,0°C | Bez zmiany | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura mięknienia Vicata | Poniżej 75,2°C | Bez zmiękczania | GB/T1633-2000 | ||||
Trudno spalić | Klasa B1 | Indeks tlenu: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Nagrywanie w pionie | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
spalanie poziome | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Odporność na uderzenia | bez pęknięć | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Gęstość | 1,75-1,95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Odporny na korozję | Kwas (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 | ||||
Odporny na korozję | Alkaliczne (NaOH) 5% | Bez zmiany | QB/T3801-1999 |
Osoba kontaktowa: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161